真岡市 売却事例
土地
2017年
2022年
3月 | 420万円 |
---|---|
3月 | 720万円 |
6月 | 1,900万円 |
7月 | 1,600万円 |
7月 | 720万円 |
8月 | 1,460万円 |
9月 | 640万円 |
10月 | 800万円 |
2019年
6月 | 1,220万円 |
---|
2021年
4月 | 910万円 |
---|---|
10月 | 40万円 |
12月 | 450万円 |
5月 | 1,500万円 |
---|---|
5月 | 670万円 |
12月 | 1,200万円 |
2023年
10月 | 1,240万円 |
---|---|
11月 | 1,250万円 |
12月 | 1,230万円 |
戸建
2013年
2022年
9月 | 1,390万円 |
---|---|
10月 | 1,140万円 |
2014年
2月 | 1,830万円 |
---|
2017年
3月 | 1,650万円 |
---|---|
4月 | 1,270万円 |
6月 | 1,640万円 |
6月 | 1,480万円 |
7月 | 1,700万円 |
10月 | 2,870万円 |
10月 | 400万円 |
2018年
2月 | 1,800万円 |
---|---|
5月 | 2,300万円 |
6月 | 630万円 |
7月 | 420万円 |
7月 | 800万円 |
9月 | 2,180万円 |
9月 | 1,500万円 |
10月 | 850万円 |
2019年
4月 | 350万円 |
---|---|
10月 | 2,180万円 |
12月 | 700万円 |
2020年
3月 | 1,790万円 |
---|---|
8月 | 1,950万円 |
12月 | 1,950万円 |
12月 | 900万円 |
2021年
2月 | 1,680万円 |
---|---|
4月 | 2,140万円 |
4月 | 1,870万円 |
4月 | 1,770万円 |
5月 | 2,180万円 |
7月 | 1,290万円 |
10月 | 2,680万円 |
10月 | 1,980万円 |
11月 | 1,850万円 |
11月 | 2,780万円 |
4月 | 650万円 |
---|---|
5月 | 1,680万円 |
6月 | 1,800万円 |
7月 | 2,600万円 |
7月 | 1,880万円 |
7月 | 1,390万円 |
9月 | 2,100万円 |
10月 | 1,800万円 |
10月 | 2,230万円 |
10月 | 2,190万円 |
11月 | 250万円 |
2023年
2月 | 750万円 |
---|---|
3月 | 1,850万円 |
4月 | 1,750万円 |
6月 | 2,450万円 |
6月 | 2,660万円 |
8月 | 1,880万円 |
9月 | 2,380万円 |
10月 | 1,690万円 |
11月 | 2,400万円 |
11月 | 1,500万円 |
12月 | 1,880万円 |
12月 | 2,450万円 |
マンション・その他
2013年
12月 | 4,700万円 |
---|
2018年
3月 | 1,160万円 |
---|---|
8月 | 170万円 |