2018年~2021年 土地 売却事例
2018年
2018年1月 | 栃木県宇都宮市 【2,350万円】 |
---|---|
2018年2月 | 栃木県宇都宮市 【5,700万円】 |
2018年3月 | 栃木県宇都宮市 【660万円】 |
2018年3月 | 栃木県宇都宮市 【2,300万円】 |
2018年3月 | 栃木県宇都宮市 【1,800万円】 |
2018年4月 | 栃木県宇都宮市 【1,280万円】 |
2018年4月 | 栃木県宇都宮市 【1,710万円】 |
2018年6月 | 栃木県宇都宮市 【350万円】 |
2018年6月 | 栃木県宇都宮市 【780万円】 |
2018年6月 | 栃木県宇都宮市 【1,000万円】 |
2018年6月 | 栃木県宇都宮市 【1,350万円】 |
2018年7月 | 栃木県宇都宮市 【950万円】 |
2018年7月 | 栃木県塩谷郡高根沢町 【1,220万円】 |
2018年8月 | 栃木県宇都宮市 【350万円】 |
2018年8月 | 栃木県栃木市 【600万円】 |
2018年9月 | 栃木県宇都宮市 【1,650万円】 |
2018年10月 | 福島県福島市 【600万円】 |
2018年10月 | 栃木県宇都宮市 【520万円】 |
2018年10月 | 栃木県宇都宮市 【680万円】 |
2018年12月 | 栃木県宇都宮市 【1,400万円】 |
2019年
2019年3月 | 栃木県宇都宮市 【1,650万円】 |
---|---|
2019年4月 | 栃木県宇都宮市 【1,300万円】 |
2019年6月 | 栃木県河内郡上三川町 【910万円】 |
2019年6月 | 栃木県真岡市 【1,220万円】 |
2019年7月 | 栃木県河内郡上三川町 【840万円】 |
2019年7月 | 栃木県河内郡上三川町 【820万円】 |
2019年9月 | 栃木県栃木市 【800万円】 |
2019年10月 | 栃木県宇都宮市 【700万円】 |
2019年11月 | 栃木県河内郡上三川町 【980万円】 |
2019年12月 | 栃木県宇都宮市 【290万円】 |
2020年
2020年6月 | 栃木県宇都宮市 【2,000万円】 |
---|---|
2020年7月 | 栃木県栃木市 【2,700万円】 |
2020年7月 | 栃木県宇都宮市 【2,100万円】 |
2020年8月 | 栃木県宇都宮市 【850万円】 |
2020年11月 | 栃木県宇都宮市 【1,600万円】 |
2020年11月 | 栃木県宇都宮市 【1,640万円】 |
2020年12月 | 栃木県下野市 【700万円】 |
2020年12月 | 栃木県宇都宮市 【1,550万円】 |
2021年
2021年1月 | 栃木県宇都宮市 【2,750万円】 |
---|---|
2021年3月 | 栃木県宇都宮市 【1,220万円】 |
2021年3月 | 栃木県宇都宮市 【3,980万円】 |
2021年4月 | 栃木県宇都宮市 【980万円】 |
2021年4月 | 栃木県真岡市 【910万円】 |
2021年8月 | 栃木県宇都宮市 【50万円】 |
2021年9月 | 栃木県鹿沼市 【1,390万円】 |
2021年9月 | 栃木県宇都宮市 【1,250万円】 |
2021年9月 | 栃木県宇都宮市 【710万円】 |
2021年10月 | 栃木県宇都宮市 【2,250万円】 |
2021年10月 | 栃木県真岡市 【40万円】 |
2021年12月 | 栃木県宇都宮市 【1,370万円】 |
2021年12月 | 栃木県宇都宮市 【1,030万円】 |
2021年12月 | 栃木県真岡市 【450万円】 |
2021年12月 | 栃木県小山市 【1,250万円】 |
2021年12月 | 栃木県宇都宮市 【680万円】 |