2022年~ 土地 売却事例
2022年
2022年2月 | 栃木県宇都宮市 【650万円】 |
---|---|
2022年2月 | 栃木県芳賀郡芳賀町 【470万円】 |
2022年3月 | 栃木県宇都宮市 【860万円】 |
2022年3月 | 栃木県宇都宮市 【1,630万円】 |
2022年3月 | 栃木県宇都宮市 【700万円】 |
2022年4月 | 栃木県宇都宮市 【900万円】 |
2022年4月 | 栃木県宇都宮市 【210万円】 |
2022年4月 | 栃木県宇都宮市 【550万円】 |
2022年5月 | 栃木県真岡市 【1,500万円】 |
2022年5月 | 栃木県真岡市 【670万円】 |
2022年5月 | 栃木県宇都宮市 【1,300万円】 |
2022年5月 | 栃木県宇都宮市 【1,640万円】 |
2022年5月 | 栃木県宇都宮市 【750万円】 |
2022年5月 | 栃木県宇都宮市 【820万円】 |
2022年5月 | 栃木県河内郡上三川町 【2,760万円】 |
2022年6月 | 栃木県宇都宮市 【2,400万円】 |
2022年7月 | 栃木県栃木市 【640万円】 |
2022年8月 | 栃木県宇都宮市 【1,390万円】 |
2022年8月 | 栃木県さくら市 【200万円】 |
2022年9月 | 栃木県宇都宮市 【740万円】 |
2022年10月 | 福島県岩瀬郡天栄村 【1,250万円】 |
2022年10月 | 栃木県芳賀郡芳賀町 【2,350万円】 |
2022年12月 | 栃木県真岡市 【1,200万円】 |
2022年12月 | 栃木県芳賀郡益子町 【650万円】 |
2023年
2023年2月 | 栃木県宇都宮市 【1,280万円】 |
---|---|
2023年2月 | 栃木県宇都宮市 【1,100万円】 |
2023年4月 | 栃木県佐野市 【1,300万円】 |
2023年6月 | 栃木県塩谷郡高根沢町 【1,450万円】 |
2023年8月 | 栃木県鹿沼市 【1,200万円】 |
2023年8月 | 群馬県太田市 【1,290万円】 |
2023年9月 | 栃木県宇都宮市 【2,600万円】 |
2023年10月 | 栃木県真岡市 【1,240万円】 |
2023年11月 | 栃木県小山市 【1,980万円】 |
2023年11月 | 栃木県真岡市 【1,250万円】 |
2023年11月 | 栃木県宇都宮市 【830万円】 |
2023年11月 | 栃木県宇都宮市 【2,200万円】 |
2023年12月 | 栃木県真岡市 【1,230万円】 |