宇都宮市 戸建 売却事例
戸建
2013年
10月 | 1,900万円 |
---|---|
11月 | 1,580万円 |
12月 | 2,130万円 |
2014年
1月 | 1,650万円 |
---|---|
2月 | 2,030万円 |
3月 | 3,100万円 |
3月 | 2,300万円 |
3月 | 1,400万円 |
2016年
10月 | 1,070万円 |
---|---|
11月 | 1,980万円 |
11月 | 3,050万円 |
11月 | 1,950万円 |
11月 | 2,580万円 |
11月 | 1,990万円 |
12月 | 1,880万円 |
2017年
1月 | 1,950万円 |
---|---|
2月 | 2,200万円 |
2月 | 1,890万円 |
2月 | 1,700万円 |
2月 | 2,600万円 |
2月 | 3,200万円 |
3月 | 1,100万円 |
3月 | 2,760万円 |
3月 | 2,420万円 |
3月 | 450万円 |
4月 | 800万円 |
4月 | 1,600万円 |
5月 | 530万円 |
6月 | 300万円 |
7月 | 2,190万円 |
7月 | 2,400万円 |
8月 | 1,480万円 |
9月 | 1,750万円 |
9月 | 1,330万円 |
9月 | 2,400万円 |
9月 | 800万円 |
9月 | 2,300万円 |
10月 | 2,430万円 |
11月 | 1,880万円 |
11月 | 530万円 |
12月 | 2,160万円 |
12月 | 2,750万円 |
12月 | 2,290万円 |
12月 | 2,340万円 |
12月 | 2,180万円 |
12月 | 1,300万円 |
2018年
1月 | 1,770万円 |
---|---|
1月 | 2,790万円 |
2月 | 2,500万円 |
2月 | 3,200万円 |
2月 | 2,420万円 |
2月 | 1,650万円 |
3月 | 2,800万円 |
3月 | 1,890万円 |
3月 | 750万円 |
3月 | 1,490万円 |
3月 | 2,120万円 |
4月 | 1,480万円 |
4月 | 1,700万円 |
5月 | 2,230万円 |
5月 | 1,850万円 |
6月 | 2,350万円 |
6月 | 1,400万円 |
6月 | 1,950万円 |
7月 | 1,700万円 |
7月 | 2,600万円 |
7月 | 930万円 |
8月 | 2,070万円 |
9月 | 2,290万円 |
9月 | 2,880万円 |
11月 | 900万円 |
12月 | 1,900万円 |
2019年
4月 | 1,680万円 |
---|---|
4月 | 1,890万円 |
4月 | 2,550万円 |
5月 | 2,950万円 |
5月 | 1,000万円 |
6月 | 1,030万円 |
7月 | 1,880万円 |
7月 | 2,010万円 |
8月 | 850万円 |
8月 | 2,180万円 |
10月 | 2,450万円 |
11月 | 1,200万円 |
11月 | 440万円 |
11月 | 1,650万円 |
12月 | 30万円 |
12月 | 1,600万円 |
2020年
1月 | 850万円 |
---|---|
2月 | 900万円 |
2月 | 2,300万円 |
3月 | 1,720万円 |
3月 | 1,840万円 |
3月 | 2,000万円 |
3月 | 2,160万円 |
3月 | 2,670万円 |
4月 | 2,150万円 |
4月 | 1,590万円 |
5月 | 3,980万円 |
5月 | 2,910万円 |
5月 | 2,480万円 |
6月 | 1,400万円 |
6月 | 1,260万円 |
6月 | 2,200万円 |
8月 | 1,380万円 |
8月 | 1,700万円 |
8月 | 1,100万円 |
9月 | 1,390万円 |
9月 | 1,980万円 |
10月 | 2,580万円 |
10月 | 1,690万円 |
11月 | 2,550万円 |
12月 | 1,050万円 |
2021年
1月 | 2,300万円 |
---|---|
1月 | 2,080万円 |
1月 | 950万円 |
2月 | 2,290万円 |
3月 | 3,200万円 |
4月 | 1,450万円 |
6月 | 1,650万円 |
6月 | 2,090万円 |
7月 | 1,850万円 |
8月 | 500万円 |
9月 | 2,850万円 |
9月 | 3,700万円 |
9月 | 2,800万円 |
9月 | 2,980万円 |
11月 | 2,330万円 |
11月 | 2,700万円 |
11月 | 2,900万円 |
12月 | 2,300万円 |
2022年
1月 | 2,590万円 |
---|---|
1月 | 1,850万円 |
1月 | 2,080万円 |
2月 | 3,540万円 |
2月 | 1,600万円 |
3月 | 1,850万円 |
4月 | 1,500万円 |
4月 | 990万円 |
4月 | 2,300万円 |
5月 | 2,290万円 |
5月 | 2,300万円 |
6月 | 1,490万円 |
6月 | 2,280万円 |
6月 | 1,700万円 |
6月 | 1,500万円 |
7月 | 1,580万円 |
7月 | 1,800万円 |
8月 | 3,600万円 |
8月 | 3,000万円 |
9月 | 2,480万円 |
9月 | 1,200万円 |
9月 | 450万円 |
10月 | 580万円 |
10月 | 2,790万円 |
10月 | 1,370万円 |
11月 | 2,080万円 |
11月 | 2,790万円 |
12月 | 2,190万円 |
12月 | 2,350万円 |
12月 | 1,840万円 |
12月 | 1,200万円 |
2023年
1月 | 3,680万円 |
---|---|
1月 | 2,590万円 |
2月 | 2,590万円 |
2月 | 2,080万円 |
2月 | 2,200万円 |
2月 | 2,190万円 |
2月 | 1,820万円 |
3月 | 2,100万円 |
3月 | 1,690万円 |
4月 | 1,800万円 |
6月 | 2,200万円 |
7月 | 2,030万円 |
8月 | 1,650万円 |
9月 | 1,500万円 |
10月 | 2,600万円 |
12月 | 3,200万円 |