宇都宮市 土地・M・その他 売却事例
土地
2013年
9月 | 350万円 |
---|---|
10月 | 1,050万円 |
2014年
1月 | 550万円 |
---|---|
2月 | 5,800万円 |
2016年
11月 | 800万円 |
---|---|
12月 | 3,900万円 |
2017年
2月 | 1,210万円 |
---|---|
2月 | 870万円 |
3月 | 1,550万円 |
4月 | 730万円 |
4月 | 1,190万円 |
4月 | 1,160万円 |
4月 | 600万円 |
4月 | 480万円 |
5月 | 910万円 |
7月 | 1,500万円 |
7月 | 430万円 |
7月 | 240万円 |
8月 | 3,350万円 |
10月 | 1,000万円 |
2018年
1月 | 2,350万円 |
---|---|
2月 | 5,700万円 |
3月 | 660万円 |
3月 | 2,300万円 |
3月 | 1,800万円 |
4月 | 1,280万円 |
4月 | 1,710万円 |
6月 | 350万円 |
6月 | 780万円 |
6月 | 1,000万円 |
6月 | 1,350万円 |
7月 | 950万円 |
8月 | 350万円 |
9月 | 1,650万円 |
10月 | 520万円 |
10月 | 680万円 |
12月 | 1,400万円 |
2019年
3月 | 1,650万円 |
---|---|
4月 | 1,300万円 |
10月 | 700万円 |
12月 | 290万円 |
2020年
6月 | 2,000万円 |
---|---|
7月 | 2,100万円 |
8月 | 850万円 |
11月 | 1,600万円 |
11月 | 1,640万円 |
12月 | 1,550万円 |
2021年
1月 | 2,750万円 |
---|---|
3月 | 1,220万円 |
3月 | 3,980万円 |
4月 | 980万円 |
8月 | 50万円 |
9月 | 1,250万円 |
9月 | 710万円 |
10月 | 2,250万円 |
12月 | 1,370万円 |
12月 | 1,030万円 |
12月 | 680万円 |
2022年
2月 | 650万円 |
---|---|
3月 | 860万円 |
3月 | 1,630万円 |
3月 | 700万円 |
4月 | 900万円 |
4月 | 210万円 |
4月 | 550万円 |
5月 | 1,300万円 |
5月 | 1,640万円 |
5月 | 750万円 |
5月 | 820万円 |
6月 | 2,400万円 |
8月 | 1,390万円 |
9月 | 740万円 |
2023年
2月 | 1,280万円 |
---|---|
2月 | 1,100万円 |
9月 | 2,600万円 |
11月 | 830万円 |
11月 | 2,200万円 |
マンション・その他
2013年
2013年10月 | 1,700万円 |
---|
2014年
2月 | 4,650万円 |
---|
2016年
10月 | 1,500万円 |
---|
2017年
2月 | 1,400万円 |
---|---|
2月 | 6,500万円 |
3月 | 1,400万円 |
3月 | 1,700万円 |
3月 | 180万円 |
5月 | 1,240万円 |
7月 | 650万円 |
7月 | 780万円 |
9月 | 250万円 |
9月 | 3,000万円 |
11月 | 830万円 |
12月 | 1,960万円 |
2018年
6月 | 350万円 |
---|
2019年
4月 | 2,480万円 |
---|---|
7月 | 1,700万円 |
2020年
2月 | 2,150万円 |
---|---|
10月 | 1,350万円 |
12月 | 1,730万円 |
2021年
3月 | 900万円 |
---|---|
6月 | 950万円 |
8月 | 2,290万円 |
8月 | 2,050万円 |
2022年
2月 | 680万円 |
---|---|
4月 | 1,880万円 |
8月 | 2,490万円 |
2023年
5月 | 410万円 |
---|---|
9月 | 1,970万円 |